Телевизор HYUNDAI H-LED15V13
| Основные характеристики | |
| Описание | Жидкокристаллический телевизор c LED-подсветкой Форматы изображения 4:3 16:9 Цифровой гребенчатый фильтр |
| Диагональ | 15.6 Дюйм |
| Производитель | HYUNDAI |
| Стереозвук | Да |
| Подсветка | Edge LED |
| Поддержка HDTV | Да |
| Ссылка на товар на сайте производителя | Телевизор HYUNDAI H-LED15V13 |
| LED-подсветка | Да |
| Изображение | |
| Тип экрана | LCD |
| Разрешение | 1366х768 |
| Динамическая контрастность | 500:1 |
| Яркость | 200 Кд/м2 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 90 |
| Угол обзора по вертикали | 50 |
| Увеличение (Zoom) | Да |
| Звук | |
| Звуковая система | 2 Динамика |
| Мощность звука | 6 Вт |
| Функции и особенности | |
| Таймер сна | Да |
| Дополнительная информация | |
| Глубина | 139 мм |
| Крепление к стене | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Цвет | Чёрный |
| Вес | 2500 г |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Ширина | 412 мм |
| Высота | 318 мм |
| Интерфейсы | |
| Входы | USB HDMI Композитный Компонентный SCART VGA Компьютерный аудиовход |
| Выходы | Разъем для подключения наушников |
| Прием сигнала | |
| Количество каналов | 199 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576p, 720p |
| Телетекст | Да |
| Поддержка стереозвука NICAM | Да |
| Поддерживаемые форматы | DivX HD,JPEG,MKV,MP3,MPEG4,WMA |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4 |
| Прочее | |
| Электропитание | ~ 100-240 В |
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Сообщить об ошибке в описании
-
Оценка: Хороший
Достоинства:
оптимальный размер для кухни, читает все медиа файлы даже MKV большого размера,стерео звук, телетекстНедостатки:
по такой цене???????????!!!!Комментарий:
доволен







